LECTOR ZEBRA CODIGO DE BARRAS DS457 USB
La Serie DS457 ofrece lectura rápida de alto volumen y manos libres desde puntos de venta minoristas y puertas de embarque de aeropuertos a líneas de producción industrial. Con captura de datos exhaustiva, sus trabajadores pueden escanear prácticamente cualquier código de barras - incluyendo 1D, 2D, DPM y PDF417.
Especificaciones
Dimensiones | 1,15 in Al x 2,3 in L x 2,44 in An 2,92 cm Al x 5,84 cm L x 6,2 cm An |
Peso | 3,9 oz/111 g |
Alimentación | Máximo: 5 V CC +/- 10 % a 450 mA |
Modelos | DS457SR: Códigos de barras 1D y 2D DS457HD: Códigos de barras 1D y 2D, incluidos códigos de alta densidad DS457DL: Códigos de barras 1D y 2D, además de análisis de los códigos de licencias de conducir y otros documentos de identificación DS457DP: Códigos de barras 1D y 2D, además de marcas directas de piezas |
Resolución del sensor | Escala de grises de 752 (H) x 480 (V) |
Campo de visión del lector de imágenes | DS457 SR y DL: 39,6° horizontal, 25,7° vertical DS457 HD y DP: 38,4° horizontal, 24,9° vertical |
Elemento de enfoque | 655 ± 10 nm (VLD) |
Elemento de iluminación | 625 ± 5 nm (LED) |
Contraste de impresión mínimo | Reflectancia de oscuridad/luz absoluta mínima del 25 % |
1D | Todos los códigos de barras 1D más importantes |
2D | PDF417, DataMatrix, QR Code, Aztec, códigos compuestos y MaxiCode |
Correo | US Postnet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal |
Temp. de funcionamiento | De -4 °F a 122 °F/De -20 °C a 50 °C* (NOTA: El puntero láser se desactiva a temperaturas superiores a 113 °F/45 °C) * Consulte la guía de integración |
Temp. de almacenamiento | De -40 °F a 158 °F/De -40 °C a 70 °C |
Humedad | Funcionamiento: 95 % de HR sin condensación a 50 °C Almacenamiento: 85 % de HR sin condensación a 70 °C |
Sellado | IP54 |
Especificación de caídas | Resiste múltiples caídas sobre concreto desde 30 in/176 cm |
Luz ambiente | De oscuridad total a 9000 bujías-pie (96 900 lux) |
Parámetros programables | Modo de alimentación, modo disparador, tono de alarma, tiempo de sesión, control de la cámara, control de la imagen, formato de datos avanzado, captura de documentos, captura de firmas |
Formatos de archivos de imágenes | BMP, TIFF, JPG |
Densidad de la etiqueta/etiqueta de papel | Profundidad del campo (DS457-SR/ DS457-DL) |
Code 39 - 5 mil |
1,3 in - 8,1 in |
Code 39 - 20 mil |
1,8 in - 16,5 in |
UPC: 13 mil |
1,5 in - 15,3 in |
Datamatrix: 7,5 mil |
2,0 in - 6,0 in |
Datamatrix: 10 mil |
1,5 in - 8,4 in |
Datamatrix: 15 mil |
1,6 in - 10,9 in |
QR Code: 7,5 mil |
2,1 in - 5,1 in |
QR Code: 10 mil |
1,5 in - 7,0 in |
PDF 417: 6,67 mil |
1,8 in - 7,1 in |
PDF 417: 10 mil |
1,2 in - 10,2 in |
PDF 417: 15 mil |
1,5 in - 13,0 in |
Densidad de la etiqueta/etiqueta de papel | Profundidad del campo (DS457-HD/ DS457-DP) |
Code 39 - 3 mil |
1,2 in - 4,8 in |
Code 39 - 5 mil |
1,1 in - 5,7 in |
Code 39 - 20 mil |
1,9 in - 9,7 in |
UPC: 13 mil |
1,7 in - 8,3 in |
Datamatrix: 4 mil |
1,6 in - 3,0 in |
Datamatrix: 5 mil |
1,4 in - 3,7 in |
Datamatrix: 7,5 mil |
1,2 in - 4,4 in |
QR Code: 5 mil |
1,5 in - 3,1 in |
QR Code: 7,5 mil |
1,1 in - 4,0 in |
QR Code: 10 mil |
1,1 in - 4,6 in |
PDF 417: 4 mil |
1,4 in - 3,8 in |
PDF 417: 6,67 mil |
1,0 in - 4,8 in |
Interfaces compatibles | D-sub macho de 9 pines - USB (máxima velocidad) y RS232 con nivel TTL con RTS y CTS |
Seguridad eléctrica | ETL, VDE, CETL, EN60950, Ctick, VCCI |
Clasificación de láser | Destinado para uso con dispositivos CDRH Clase II/IEC 825 Clase I |
EMI/RFI | FCC Parte 15 Clase B, ICES-003 Clase B, CISPR22 Clase B |
Entorno | Cumple con RoHS |
De conformidad con las condiciones de la declaración de garantía de hardware de Zebra, el DS457 está garantizado contra defectos de mano de obra y materiales por un período de 3 años a partir de la fecha de envío. Para consultar el texto completo de la declaración de garantía de los productos de hardware de Zebra, visite: https://www.zebra.com/warranty |
Servicios al cliente | Centro de soporte de servicio desde el inicio |
- Lectura
- 2D
- Conexión
- Cable
Por el momento, no hay comentarios de los clientes.